White Lake
Number of properties in White Lake: | 6 |
Average price in White Lake: | $1,081,317 |
Average Sq Ft in White Lake: | 3,138 |
Average Price per Ft2 in White Lake: | $345 |
Average Acres in White Lake: | 1.50 |
John M. Morreale Real Estate
Number of properties in White Lake: | 6 |
Average price in White Lake: | $1,081,317 |
Average Sq Ft in White Lake: | 3,138 |
Average Price per Ft2 in White Lake: | $345 |
Average Acres in White Lake: | 1.50 |
67 Horseshoe Lake Road Kauneonga Lake, New York 12749
Beds: 14 Baths: 13 Feet2: 7,200 Acres: 2.040
5 Broadway Kauneonga Lake, New York 12749
Beds: 3 Baths: 3 Feet2: 2,300 Acres: 1.200